Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,06% geriləyərək 1,9817 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0269 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9817 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0269 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2533 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0606 |
| 1 Belarus rublu | 0.8525 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4344 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1240 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1519 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0761 |
| 100 Çili pesosu | 0.2606 |
| 1 Çin yuanı | 0.2561 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2659 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6949 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0247 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2480 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0118 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1933 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7110 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4657 |
| 1 Kanada dolları | 1.2924 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6176 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0050 |
| 1 Qırğız somu | 0.0250 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4202 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0875 |
| 1 Moldova leyi | 0.1015 |
| 1 Misir funtu | 0.0950 |
| 1 Norveç kronu | 0.2094 |
| 100 Özbək somu | 0.0208 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4523 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2437 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3921 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3630 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0556 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1853 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0643 |
| 100 Yapon yeni | 1.5402 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1513 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2133.7975 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.2734 |
| Platin (1 unsiya) | 1429.6830 |
| Palladium (1 unsiya) | 1615.2550 |
Report