Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,01% artaraq 2,1043 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,45% irəliləyərək 0,0280 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.1043 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0280 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3271 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0844 |
| 1 Belarus rublu | 0.8390 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5029 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1426 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1602 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0832 |
| 100 Çili pesosu | 0.2859 |
| 1 Çin yuanı | 0.2713 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2825 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6995 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0258 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.4138 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0037 |
| 1 İsveç kronu | 0.2025 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7552 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4841 |
| 1 Kanada dolları | 1.3469 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6700 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
| 1 Qırğız somu | 0.0247 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4371 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0941 |
| 1 Moldova leyi | 0.1037 |
| 1 Misir funtu | 0.0959 |
| 1 Norveç kronu | 0.2191 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.5055 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2986 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4754 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4229 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0579 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1917 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0650 |
| 100 Yapon yeni | 1.5824 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2450 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2297.9920 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29.2889 |
| Platin (1 unsiya) | 1610,1125 |
| Palladium (1 unsiya) | 1765,7050 |
Report