Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,05% azalaraq 2,1041 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36% geriləyərək 0,0276 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.1041 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0276 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3200 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0842 |
| 1 Belarus rublu | 0.8331 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4989 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1416 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1593 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0832 |
| 100 Çili pesosu | 0.2850 |
| 1 Çin yuanı | 0.2704 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2825 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6998 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0259 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.4309 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0037 |
| 1 İsveç kronu | 0.2023 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7574 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4837 |
| 1 Kanada dolları | 1.3524 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6695 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
| 1 Qırğız somu | 0.0247 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4370 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0942 |
| 1 Moldova leyi | 0.1037 |
| 1 Misir funtu | 0.0960 |
| 1 Norveç kronu | 0.2190 |
| 100 Özbək somu | 0.0209 |
| 1 Polşa zlotası | 0.5055 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2966 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4777 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4152 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0579 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1921 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0652 |
| 100 Yapon yeni | 1.5835 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2471 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2284.0860 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28.4771 |
| Platin (1 unsiya) | 1597,4985 |
| Palladium (1 unsiya) | 1725,3385 |
Report