Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,34% artaraq 2,1009 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,2% azalaraq 0,0272 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.1009 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0272 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3172 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0843 |
| 1 Belarus rublu | 0.8159 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5038 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1422 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1588 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0829 |
| 100 Çili pesosu | 0.2702 |
| 1 Çin yuanı | 0.2822 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2803 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7080 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0260 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.4095 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0037 |
| 1 İsveç kronu | 0.2041 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7728 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4841 |
| 1 Kanada dolları | 1.3501 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6696 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4386 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0932 |
| 1 Moldova leyi | 0.1038 |
| 1 Misir funtu | 0.0962 |
| 1 Norveç kronu | 0.2189 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.5021 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2982 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4754 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4109 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0580 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1929 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0656 |
| 100 Yapon yeni | 1.5902 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2514 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2294.3455 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28.2800 |
| Platin (1 unsiya) | 1576,8010 |
| Palladium (1 unsiya) | 1535,7060 |
Report