Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,33% artaraq 2,0938 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,77% azalaraq 0,0281 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0938 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0281 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3145 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0842 |
| 1 Belarus rublu | 0.8527 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4968 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1411 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1594 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0826 |
| 100 Çili pesosu | 0.2815 |
| 1 Çin yuanı | 0.2700 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2812 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7069 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.4031 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0124 |
| 100 İran rialı | 0.0037 |
| 1 İsveç kronu | 0.2034 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7770 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4828 |
| 1 Kanada dolları | 1.3399 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6678 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0052 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4398 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0929 |
| 1 Moldova leyi | 0.1038 |
| 1 Misir funtu | 0.0961 |
| 1 Norveç kronu | 0.2186 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4994 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2970 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4661 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4177 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0582 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1926 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0654 |
| 100 Yapon yeni | 1.5873 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2464 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2267.7065 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.9914 |
| Platin (1 unsiya) | 1590,6985 |
| Palladium (1 unsiya) | 1588,7435 |
Report