Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,02% artaraq 2,0957 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0299 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0957 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0299 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3378 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0842 |
| 1 Belarus rublu | 0.8669 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5212 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1436 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1596 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0823 |
| 100 Çili pesosu | 0.2815 |
| 1 Çin yuanı | 0.2687 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2814 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6989 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3614 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0124 |
| 100 İran rialı | 0.0038 |
| 1 İsveç kronu | 0.2062 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7932 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4936 |
| 1 Kanada dolları | 1.3230 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6619 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4352 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0915 |
| 1 Moldova leyi | 0.1027 |
| 1 Misir funtu | 0.0966 |
| 1 Norveç kronu | 0.2192 |
| 100 Özbək somu | 0.0209 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4985 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2944 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4639 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4421 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0581 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1926 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0655 |
| 100 Yapon yeni | 1.5921 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2435 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2242.3765 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28.0018 |
| Platin (1 unsiya) | 1635.4340 |
| Palladium (1 unsiya) | 1664.2830 |
Report