Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,51% artaraq 2,0948 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33% irəliləyərək 0,0302 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0948 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0302 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3629 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0879 |
| 1 Belarus rublu | 0.8602 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5252 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1413 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1590 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0825 |
| 100 Çili pesosu | 0.2789 |
| 1 Çin yuanı | 0.2660 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2814 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6760 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0267 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3852 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
| 100 İran rialı | 0.0041 |
| 1 İsveç kronu | 0.2127 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7804 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4990 |
| 1 Kanada dolları | 1.3702 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6645 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1121 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4341 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0910 |
| 1 Moldova leyi | 0.1010 |
| 1 Misir funtu | 0.0959 |
| 1 Norveç kronu | 0.2177 |
| 100 Özbək somu | 0.0208 |
| 1 Polşa zlotası | 0.5026 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2933 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4514 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4514 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0581 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1927 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4864 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0590 |
| 100 Yapon yeni | 1.5473 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2528 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2266,9133 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,9765 |
| Platin (1 unsiya) | 1696,6998 |
| Palladium (1 unsiya) | 1848,0087 |
Report