Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,24% azalaraq 1,9600 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% geriləyərək 0,0254 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9600 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0254 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2270 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0458 |
| 1 Belarus rublu | 0.7888 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4580 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1229 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1523 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0766 |
| 100 Çili pesosu | 0.2516 |
| 1 Çin yuanı | 0.2519 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2626 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6371 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0242 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1704 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1914 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7297 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4633 |
| 1 Kanada dolları | 1.2875 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6147 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0243 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4151 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0891 |
| 1 Moldova leyi | 0.0994 |
| 1 Misir funtu | 0.0948 |
| 1 Norveç kronu | 0.2010 |
| 100 Özbək somu | 0.0202 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4564 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2583 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3762 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3137 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0552 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1802 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0602 |
| 100 Yapon yeni | 1.5696 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1598 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2198.1085 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.6673 |
| Platin (1 unsiya) | 1398.4200 |
| Palladium (1 unsiya) | 2268.9560 |
Report