Aİ Azərbaycanın beş tankerini sanksiyalardan çıxarıb
25 Aprel 14:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,57%artaraq 1,9377 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% azalaraq 0,0257 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9377 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0257 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2424 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0473 |
| 1 Belarus rublu | 0.8053 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4546 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1211 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1506 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0746 |
| 100 Çili pesosu | 0.2534 |
| 1 Çin yuanı | 0.2448 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2597 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6286 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0236 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1803 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1885 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6992 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4594 |
| 1 Kanada dolları | 1.2914 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5919 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0046 |
| 1 Qırğız somu | 0.0243 |
| 100 Livan funtu | 0.1131 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4056 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0841 |
| 1 Moldova leyi | 0.0994 |
| 1 Misir funtu | 0.0949 |
| 1 Norveç kronu | 0.2012 |
| 100 Özbək somu | 0.0206 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4489 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2372 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3499 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3178 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0549 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0612 |
| 100 Yapon yeni | 1.5080 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1642 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2073.6345 |
| Gümüş (1 unsiya) | 24.4446 |
| Platin (1 unsiya) | 1435.5310 |
| Palladium (1 unsiya) | 2010.8875 |
Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd