Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08% azalaraq 1,9712 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 0,0250 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9712 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0250 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2222 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0436 |
| 1 Belarus rublu | 0.8068 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4087 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1111 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1522 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0766 |
| 100 Çili pesosu | 0.2453 |
| 1 Çin yuanı | 0.2486 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2644 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6583 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0237 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1861 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1873 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7461 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4700 |
| 1 Kanada dolları | 1.2900 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6107 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0046 |
| 1 Qırğız somu | 0.0246 |
| 100 Livan funtu | 0.1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4103 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0877 |
| 1 Moldova leyi | 0.1020 |
| 1 Misir funtu | 0.0948 |
| 1 Norveç kronu | 0.2027 |
| 100 Özbək somu | 0.0214 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4575 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2343 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3715 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2546 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0552 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0597 |
| 100 Yapon yeni | 1.5241 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1146 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2029.0265 |
| Gümüş (1 unsiya) | 24.0524 |
| Platin (1 unsiya) | 1325.8215 |
| Palladium (1 unsiya) | 1676.1575 |
Bakıda gənc motosikletçi yol qəzasında ölüb
Xaçmazda 70 yaşlı kişi eşşək dişlədikdən sonra ölüb
Qaydanı pozan “Gelandevagen”in sürücüsü saxlanıldı
Bakıda ata və 13 yaşlı oğlu dəm qazından ölüb
Milli Parkın ərazisində narkoplantasiya salan şəxs ələ keçdi
Azərbaycanlıların olduğu gəmilər vuruldu: ölənlər var
Bu gün "8-ci Kilometr" bazarında elektrik enerjisi olmayacaq
Xəzərdə avtoxuliqanlıq edən daha bir sürücü həbs edildi




























.jpg)


















.jpg)
